Prüfungen und Sollzeiten der Bayerwald Rallye 2014

Update 24. Juli: Die Sollzeiten der SK 2 sowie Ziel 1 C der GP 3 wurden geändert.


Freitag, 1. August 2014


GP 1 – Ried



Ziel 1 A08:425,69 km0,00 – 5,69
Ziel 2 A00:060,02 km5,69 – 5,71
Ziel 1 B10:537,09 km0,00 – 7,09
Ziel 2 B00:050,02 km7,09 – 7,11
Ziel 3 A20:561,88 km7,11 – 8,99
Ziel 4 A15:009,70 km0,00 – 9,70
Ziel 5 A00:070,03 km9,70 – 9,73
Ziel 6 A00:150,15 km9,73 – 9,88
Ziel 7 A00:050,02 km9,88 – 9,90
Ziel 8 A00:070,03 km9,90 – 9,93
Ziel 3 B30:532,52 km9,93 – 12,45
Ziel 4 B20:3013,16 km0,00 – 13,16
Ziel 5 B00:050,03 km13,16 – 13,19
Ziel 6 B00:140,15 km13,19 – 13,34
Ziel 7 B00:060,02 km13,34 – 13,36
Ziel 8 B00:060,03 km13,36 – 13,39



Schnittkontrolle – SK 1 – 2

SK 150:0029,55 kmStart GP 1 – SK 1
SK 204:453,02 kmSK 1 – SK 2



GP 2 – Friedendorf



Ziel 1 A01:050,69 km0,00 – 0,69
Ziel 2 A00:410,44 km0,69 – 1,13
Ziel 2 B01:250,91 km1,13 – 2,04
Ziel 3 A04:192,76 km0,00 – 2,76
Ziel 4 A00:040,04 km2,76 – 2,80
Ziel 1 B03:162,09 km2,80 – 4,89
Ziel 2 C00:410,44 km4,89 – 5,33
Ziel 3 B09:276,05 km0,00 – 6,05
Ziel 4 B00:040,04 km6,05 – 6,09
Ziel 1 C03:162,09 km6,09 – 8,18
Ziel 2 D00:410,44 km8,18 – 8,62



GP 3 – Schmadenerweiher



Ziel 1 A02:301,59 km0,00 – 1,59
Ziel 1 B04:302,69 km1,59 – 4,28
Ziel 2 A05:002,86 km4,28 – 7,14
Ziel 3 A01:000,61 km7,14 – 7,75
Ziel 4 A00:050,02 km7,75 – 7,77
Ziel 5 A16:4910,37 km0,00  – 10,37
Ziel 6 A00:050,01 km10,37 – 10,38
Ziel 7 A00:050,01 km10,38 – 10,39
Ziel 2 B02:141,43 km10,39 – 11,82
Ziel 3 B00:570,61 km11,82 – 12,43
Ziel 4 B00:050,02 km12,43 – 12,45
Ziel 1 C05:053,37 km12,45 – 15,82
Ziel 2 C04:152,86 km15,82 – 18,68
Ziel 3 C00:570,61 km18,68 – 19,29
Ziel 4 C00:050,02 km19,29 – 19,31
Ziel 5 B34:2721,91 km0,00 – 21,91
Ziel 6 B00:050,01 km21,91 – 21,92
Ziel 7 B00:050,01 km21,92 – 21,93



GP 4 – Klessing



Ziel 1 A06:053,90 km0,00 – 3,90
Ziel 201:100,72 km3,90 – 4,62
Ziel 300:050,02 km4,62 – 4,64
Ziel 1 B07:504,98 km0,00 – 4,98
Ziel 4 A03:302,23 km4,98 – 7,21
Ziel 4 B04:202,73 km7,21 – 9,94
Ziel 1 C01:400,87 km9,94 – 10,81



GP 5 - Birnbrunn



Ziel 1 A01:441,11 km0,00 – 1,11
Ziel 2 A04:272,85 km1,11 – 3,96
Ziel 3 A09:085,85 km0,00 – 5,85
Ziel 4 A00:050,05 km5,85 – 5,90
Ziel 1 B04:012,57 km5,90 – 8,47
Ziel 2 B04:272,85 km8,47 – 11,32
Ziel 2 C05:423,65 km11,32 – 14,97
Ziel 3 B26:1816,86 km0,00 – 16,86
Ziel 4 B00:050,05 km16,86 – 16,91
Ziel 1 C04:012,57 km16,91 – 19,48



Schnittkontrolle – SK 3 – 6

SK 345:0528,90 kmStart GP 5 – SK 3
SK 400:050,02 kmSK 3 – SK 4
SK 508:255,39 kmSK 4 – SK 5
SK 600:050,02 kmSK 5 – SK 6



GP 6 – Ried 2



Ziel 102:051,35 km0,00 – 1,35
Ziel 201:150,80 km1,35 – 2,15
Ziel 300:050,02 km2,15 – 2,17
Ziel 403:051,99 km2,17 – 4,16



Samstag, 2. August 2014


GP 7 - Pasecnice



Ziel 1 A01:120,77 km0,00 – 0,77
Ziel 2 A04:132,70 km0,77 – 3,47
Ziel 3 A00:050,02 km3,47 – 3,49
Ziel 4 A01:401,06 km3,49 – 4,55
Ziel 2 B09:356,11  km0,00  – 6,11
Ziel 3 B00:050,02 km6,11 – 6,13
Ziel 502:501,78 km6,13 – 7,91
Ziel 600:050,02 km7,91 – 7,93
Ziel 1 B08:555,68 km7,93 – 13,61
Ziel 2 C25:4516,31 km0,00  – 16,31
Ziel 3 C00:050,02 km16,31 – 16,33
Ziel 4 B01:391,06 km16,33 – 17,39



GP 8 -Kdyne



Ziel 1 A14:159,13 km0,00 – 9,13
Ziel 2 A05:203,27 km9,13 – 12,40
Ziel 3 A00:050,02 km12,40 – 12,42
Ziel 4 A00:050,02 km12,42 – 12,44
Ziel 1 B06:214,07 km12,44 – 16,51
Ziel 5 A05:083,29 km16,51 – 19,80
Ziel 6 A00:050,02 km19,80 – 19,82
Ziel 1 C03:172,10 km19,82 – 21,92
Ziel 709:406,28 km21,92 – 28,20
Ziel 8 A10:356,78 km28,20 – 34,98
Ziel 8 B07:104,59 km34,98 – 39,57
Ziel 5 B1:06:5942,85 km0,00 – 42,85
Ziel 6 B00:050,02 km42,85 – 42,87
Ziel 1 D03:192,10 km42,87 – 44,97
Ziel 2 B1:15:1348,24 km0,00 – 48,24
Ziel 3 B00:050,02 km48,24 – 48,26
Ziel 4 B00:050,02 km48,26 – 48,28
Ziel 1 E06:254,07 km48,28 – 52,35



Schnittkontrolle – SK 7 – 8

SK 71:45:0065,07 kmStart GP 8 – SK 7
SK 802:301,54 kmSK 7 – SK 8



GP 9 – Hohenwarth



Ziel 1 A00:250,18 km0,00 – 0,18
Ziel 2 A00:050,01 km0,18 – 0,19
Ziel 300:150,12 km0,19 – 0,31
Ziel 1 B00:250,23 km0,31 – 0,54
Ziel 2 B00:050,01 km0,54 – 0,55
Ziel 1 C01:300,70 km0,55 – 1,25
Ziel 2 C00:050,01 km1,25 – 1,26



GP 10 - Hofberg



Ziel 1 A02:381,69 km0,00 – 1,69
Ziel 2 A03:502,46 km1,69 – 4,15
Ziel 3 A03:422,37 km4,15 – 6,52
Ziel 4 A00:060,03 km6,52 – 6,55
Ziel 5 A00:050,02 km6,55 – 6,57
Ziel 603:302,08 km6,57 – 8,65
Ziel 2 B18:4111,75 km0,00 – 11,75
Ziel 1 B12:277,98 km11,75 – 19,73
Ziel 2 C03:502,46 km19,73 – 22,19
Ziel 3 B38:4024,56 km0,00 – 24,56
Ziel 4 B00:060,03 km24,56 – 24,59
Ziel 5 B00:050,02 km24,59  - 24,61



GP 11 - Großaign



Ziel 1 A02:501,81 km0,00 – 1,81
Ziel 2 A01:351,01 km1,81 – 2,82
Ziel 3 A00:060,02 km2,82 – 2,84
Ziel 4 A00:060,02 km2,84 – 2,86
Ziel 505:503,74 km2,86 – 6,60
Ziel 1 B05:003,21 km6,60 – 9,81
Ziel 2 B17:0210,82 km0,00 – 10,82
Ziel 3 B00:050,02 km10,82 – 10,84
Ziel 4 B00:050,02 km10,84 – 10,86



GP 12 – Walting



Ziel 1 A01:200,91 km0,00 – 0,91
Ziel 2 A07:004,59 km0,91 – 5,50
Ziel 2 B04:302,99 km5,50 – 8,49
Ziel 1 B01:200,90 km8,49 – 9,39



GP 13 – Ried 3



Ziel 102:051,35 km0,00 – 1,35
Ziel 203:202,15 km0,00 – 2,15
Ziel 303:252,17 km0,00 – 2,17
Ziel 406:103,94 km0,00 – 3,94
Ziel 506:153,96 km0,00  – 3,96



GP 14 – Rundkurs Bad Kötzting



Ziel 1 A00:250,16 km0,00 – 0,16
Ziel 2 A00:180,08 km0,16 – 0,24
Ziel 3 A00:240,11 km0,24 – 0,35
Ziel 1 B00:400,20 km0,35 – 0,55
Ziel 2 B00:180,08 km0,55 – 0,63
Ziel 3 B00:240,11 km0,63 – 0,74
Ziel 1 C00:400,20 km0,74 – 0,94
Ziel 2 C00:180,08 km0,94 – 1,02