Zeitplan der 14. ADAC Bayerwald-Rallye Classic

Freitag, 02.08.2019

1. FahrzeugLänge in KmZiele
Start15:01 Uhr
GP 1 Niesassen 15:05 Uhr 11,29 6
GP 2 Ränkam 15:35 Uhr8,09 8
GP 3 Daberg 16:12 Uhr 31,99 14
GP 4 Hofberg 1 17:16 Uhr16,79 7
Abendessen 70 Minuten 18:01 Uhr
GP 5 Hofberg 2 19:11 Uhr 14,65 7
SK Oberzettling 19:54 Uhr 3
DK Bayer. Hof, Rimbach 20:00 Uhr
SK Lindhof 20:12 Uhr 6
GP 6 Walting 20:29 Uhr 8,41 7
GP 7 Harrling 21:07 Uhr 12,62 13
GP 8 Fichtental 21:45 Uhr4,76 8
Etappenziel 22:10 Uhr

Samstag, 03.08.2019

1. FahrzeugLänge in KmZiele
Restart 08:46 Uhr
GP 9 Birnbrunn 1 09:15 Uhr 13,38 8
GP 10 Trefling 09:45 Uhr 4,47 8
GP 11 Neuhaus 10:07 Uhr19,90 15
GP 12 Birnbrunn 2 10:53 Uhr 14,87 10
SK Rattenberg 11:32 Uhr 4
Mittagspause 75 Minuten 11:45 Uhr
GP 13 Rattenberg 13:03 Uhr 17,11 12
GP 14 Ayrhof 13:59 Uhr12,22 6
GP 15 Geiersthal 14:21 Uhr 7,51 5
GP 16 Schönau 1 14:40 Uhr9,91 5
Kaffeepause 40 Minuten 15:11 Uhr
GP 17 Rappendorf 16:00 Uhr 8,24 12
GP 18 Schönau 2 16:29 Uhr9,91 5
GP 19 Stadtrundkurs 16:58 Uhr 0,73 8
Ziel 17:00 Uhr



GP 1 - Niesassen

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 03:10 2,24 0 2,24
Ziel 2 00:06 0,03 2,24 2,27
Ziel 3 10:00 6,71 0 6,71
Ziel 4 16:20 10,6 0 10,6
Ziel 5 00:06 0,03 10,6 10,63
Ziel 6 01:14 0,61 10,63 11,24

GP 2 - Ränkam

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 A 03:15 2,1 0 2,1
Ziel 2 A 00:08 0,04 2,1 2,14
Ziel 1 B 07:00 4,33 0 4,33
Ziel 2 B 00:07 0,04 4,33 4,37
Ziel 3 01:45 1,15 4,37 5,52
Ziel 4 03:30 2,35 5,52 7,87
Ziel 5 00:09 0,06 7,87 7,93
Ziel 6 00:15 0,11 7,93 8,04

GP 3 - Daberg

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 A 02:45 1,9 0 1,9
Ziel 2 A 00:14 0,09 1,9 1,99
Ziel 3 A 11:37 7,95 0 7,95
Ziel 4 A 00:07 0,03 7,95 7,98
Ziel 5 A 00:07 0,03 7,98 8,01
Ziel 6 A 20:00 13,71 0 13,71
Ziel 7 A 00:05 0,02 13,71 13,73
Ziel 1 B 08:13 6,14 13,73 19,87
Ziel 2 B 00:13 0,09 19,87 19,96
Ziel 3 B 09:36 6,05 19,96 26,01
Ziel 4 B 38:13 26,04 0 26,04
Ziel 5 B 00:06 0,03 26,04 26,07
Ziel 6 B 09:15 5,7 26,07 31,77
Ziel 7 B 00:05 0,02 31,77 31,79

GP 4 - Hofberg 1

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 07:00 5,27 0 5,27
Ziel 2 00:06 0,03 5,27 5,3
Ziel 3 10:30 7,66 0 7,66
Ziel 4 00:08 0,04 7,66 7,7
Ziel 5 00:06 0,03 7,7 7,73
Ziel 6 21:00 14,48 0 14,48
Ziel 7 00:07 0,04 14,48 14,52

GP 5 - Hofberg 2

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 04:45 3,13 0 3,13
Ziel 2 00:07 0,03 3,13 3,16
Ziel 3 08:20 5,52 0 5,52
Ziel 4 00:09 0,04 5,52 5,56
Ziel 5 00:05 0,03 5,56 5,59
Ziel 6 19:00 12,34 0 12,34
Ziel 7 00:08 0,04 12,34 12,38

SK Oberzettling

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von bis
Ziel 1 Durchfahrt beliebig = Startzeit zu Ziel 2
Ziel 2 00:07 0,03 Ziel 1 Ziel 2
Ziel 3 00:06 0,03 Ziel 2 Ziel 3

SK Lindhof

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von bis
Lindhof 1 Durchfahrt beliebig = Startzeit zu Lindhof 2
Lindhof 2 00:09 0,04 Lindhof 1 Lindhof 2
Lindhof 3 00:06 0,03 Lindhof 2 Lindhof 3
Lindhof 4 Durchfahrt beliebig = Startzeit zu Lindhof 5
Lindhof 5 00:08 0,04 Lindhof 4 Lindhof 5
Lindhof 6 00:05 0,03 Lindhof 5 Lindhof 6

GP 6 - Walting

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 A 01:40 1,06 0 1,06
Ziel 2 A 00:06 0,03 1,06 1,09
Ziel 3 05:50 3,97 0 3,97
Ziel 4 00:11 0,06 3,97 4,03
Ziel 5 00:10 0,06 4,03 4,09
Ziel 1 B 09:10 5,92 0 5,92
Ziel 2 B 00:07 0,03 5,92 5,95

GP 7 - Harrling

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 A 05:30 3,6 0 3,6
Ziel 2 A 00:07 0,03 3,6 3,63
Ziel 3 05:45 3,67 0 3,67
Ziel 1 B 04:00 2,04 3,67 5,71
Ziel 2 B 00:07 0,03 5,71 5,74
Ziel 4 A 09:58 5,78 0 5,78
Ziel 5 A 01:00 0,6 5,78 6,38
Ziel 6 A 00:11 0,06 6,38 6,44
Ziel 1 C 05:51 3,35 6,44 9,79
Ziel 2 C 00:06 0,03 9,79 9,82
Ziel 4 B 17:14 9,86 0 9,86
Ziel 5 B 01:00 0,6 9,86 10,46
Ziel 6 B 00:12 0,06 10,46 10,52

GP 8 - Fichtental

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 A 01:40 1,1 0 1,1
Ziel 2 A 00:07 0,03 1,1 1,13
Ziel 3 A 00:55 0,59 1,13 1,72
Ziel 4 A 00:11 0,07 1,72 1,79
Ziel 1 B 06:20 3,99 0 3,99
Ziel 2 B 00:06 0,03 3,99 4,02
Ziel 3 B 00:55 0,59 4,02 4,61
Ziel 4 B 00:10 0,07 4,61 4,68

GP 9 - Birnbrunn 1

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 A 03:00 2,04 0 2,04
Ziel 2 A 03:20 2,21 2,04 4,25
Ziel 3 A 00:08 0,04 4,25 4,29
Ziel 2 B 05:17 3,16 4,29 7,45
Ziel 3 B 11:53 7,49 0 7,49
Ziel 4 01:30 0,99 7,49 8,48
Ziel 5 00:07 0,03 8,48 8,51
Ziel 1 B 06:00 3,8 8,51 12,31

GP 10 - Trefling

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 A 01:50 1,13 0 1,13
Ziel 2 A 00:12 0,07 1,13 1,2
Ziel 1 B 01:25 0,86 1,2 2,06
Ziel 2 B 00:12 0,07 2,06 2,13
Ziel 3 A 04:40 2,71 0 2,71
Ziel 4 A 00:08 0,04 2,71 2,75
Ziel 3 B 02:12 1,36 2,75 4,11
Ziel 4 B 00:07 0,04 4,11 4,15

GP 11 - Neuhaus

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 A 05:00 3,53 0 3,53
Ziel 2 A 00:08 0,04 3,53 3,57
Ziel 3 A 00:14 0,07 3,57 3,64
Ziel 4 A 00:10 0,05 3,64 3,69
Ziel 5 09:34 6,58 0 6,58
Ziel 6 00:10 0,05 6,58 6,63
Ziel 7 00:15 0,08 6,63 6,71
Ziel 1 B 18:30 12,01 0 12,01
Ziel 2 B 00:09 0,04 12,01 12,05
Ziel 3 B 00:14 0,07 12,05 12,12
Ziel 4 B 00:09 0,05 12,12 12,17
Ziel 8 A 26:00 16,59 0 16,59
Ziel 9 A 00:08 0,04 16,59 16,63
Ziel 8 B 04:27 2,58 16,63 19,21
Ziel 9 B 00:08 0,04 19,21 19,25

GP 12 - Birnbrunn 2

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 A 04:45 3,76 0 3,76
Ziel 2 A 03:33 2,19 3,76 5,95
Ziel 3 A 00:08 0,04 5,95 5,99
Ziel 4 A 01:30 0,99 5,99 6,98
Ziel 5 A 00:06 0,03 6,98 7,01
Ziel 1 B 16:15 10,79 0 10,79
Ziel 2 B 03:33 2,19 10,79 12,98
Ziel 3 B 00:09 0,04 12,98 13,02
Ziel 4 B 01:31 0,99 13,02 14,01
Ziel 5 B 00:06 0,03 14,01 14,04

SK Rattenberg

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von bis
Rattenberg 1 Durchfahrt beliebig = Startzeit zu Rattenberg 2
Rattenberg 2 00:06 0,03 Rattenberg 1 Rattenberg 2
Rattenberg 3 Durchfahrt beliebig = Startzeit zu Rattenberg 4
Rattenberg 4 00:05 0,03 Rattenberg 3 Rattenberg 4

GP 13 - Rattenberg

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 02:10 1,48 0 1,48
Ziel 2 00:05 0,03 1,48 1,51
Ziel 3 A 07:20 5,33 0 5,33
Ziel 4 A 00:06 0,03 5,33 5,36
Ziel 5 A 04:00 2,97 5,36 8,33
Ziel 6 A 00:06 0,03 8,33 8,36
Ziel 3 B 02:28 1,88 8,36 10,24
Ziel 4 B 00:06 0,03 10,24 10,27
Ziel 5 B 04:00 2,97 10,27 13,24
Ziel 6 B 00:06 0,03 13,24 13,27
Ziel 3 C 02:28 1,88 13,27 15,15
Ziel 4 C 00:07 0,03 15,15 15,18

GP 14 - Ayrhof

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 A 02:10 1,52 0 1,52
Ziel 2 A 00:10 0,05 1,52 1,57
Ziel 3 A 06:40 4,36 0 4,36
Ziel 3 B 12:10 8,01 0 8,01
Ziel 1 B 03:30 2,28 8,01 10,29
Ziel 2 B 00:11 0,05 10,29 10,34

GP 15 - Geiersthal

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 A 02:40 1,73 0 1,73
Ziel 2 A 00:08 0,04 1,73 1,77
Ziel 1 B 08:20 5,32 0 5,32
Ziel 2 B 00:08 0,04 5,32 5,36
Ziel 3 03:06 2,1 5,36 7,46

GP 16 - Schönau 1

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 04:00 3,3 0 3,3
Ziel 2 00:09 0,06 3,3 3,36
Ziel 3 00:08 0,04 3,36 3,4
Ziel 4 09:20 6,35 3,4 9,75
Ziel 5 00:08 0,04 9,75 9,79

GP 17 - Rappendorf

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 A 02:00 1,22 0 1,22
Ziel 2 A 00:08 0,04 1,22 1,26
Ziel 3 A 00:13 0,08 1,26 1,34
Ziel 4 A 00:04 0,02 1,34 1,36
Ziel 5 A 00:14 0,07 1,36 1,43
Ziel 6 A 00:04 0,02 1,43 1,45
Ziel 1 B 08:30 5,64 0 5,64
Ziel 2 B 00:08 0,04 5,64 5,68
Ziel 3 B 00:12 0,08 5,68 5,76
Ziel 4 B 00:05 0,02 5,76 5,78
Ziel 5 B 00:14 0,07 5,78 5,85
Ziel 6 B 00:05 0,02 5,85 5,87

GP 18 - Schönau 2

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 04:00 3,3 0 3,3
Ziel 2 00:09 0,06 3,3 3,36
Ziel 3 00:08 0,04 3,36 3,4
Ziel 4 09:20 6,35 3,4 9,75
Ziel 5 00:08 0,04 9,75 9,79

GP 19 - Stadtrundkurs

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP-Km bis GP-Km
Ziel 1 A 00:10 0,04 0 0,04
Ziel 2 A 00:12 0,07 0,04 0,11
Ziel 3 A 00:38 0,21 0 0,21
Ziel 1 B 00:20 0,1 0,21 0,31
Ziel 2 B 00:12 0,07 0,31 0,38
Ziel 3 B 01:26 0,48 0 0,48
Ziel 1 C 00:20 0,1 0,48 0,58
Ziel 2 C 00:12 0,07 0,58 0,65