Prüfungen & Sollzeiten

Die gewohnten Kartenausschnitte mit den Standorten der Mess-Stellen gibt es dieses Jahr erst im Bordbuch.

GP 1 Zenching 1

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP - Km bis GP - Km
Ziel 1A 02:15 1,86 0,00 1,86
Ziel 2A 07:30 6,13 0,00 6,13
Ziel 3A 00:08 0,05 6,13 6,18
Ziel 4A 01:50 1,30 6,18 7,48
Ziel 5A 00:07 0,04 7,48 7,52
Ziel 2B 15:10 11,78 0,00 11,78
Ziel 3B 00:08 0,05 11,78 11,83
Ziel 4B 01:51 1,30 11,83 13,13
Ziel 5B 00:07 0,04 13,13 13,17
Ziel 1B 00:25 0,21 13,17 13,38

SK Holland

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von bis
SK 1
Durchfahrt beliebig = Startzeit zu SK 2
SK 2 00:11 0,07 SK 1 SK 2
SK 3
Durchfahrt beliebig = Startzeit zu SK 4
SK 4 00:10 0,07 SK 3 SK 4

GP 2 Mrakov

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP - Km bis GP - Km
Ziel 1A 05:30 3,74 0,00 3,74
Ziel 2A 00:08 0,05 3,74 3,79
Ziel 3A 10:50 7,11 0,00 7,11
Ziel 4A 00:07 0,04 7,11 7,15
Ziel 1B 04:00 2,56 7,15 9,71
Ziel 2B 00:08 0,05 9,71 9,76
Ziel 3B 20:10 13,08 0,00 13,08
Ziel 4B 00:06 0,04 13,08 13,12

GP 3 Nova Ves

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP - Km bis GP - Km
Ziel 1A 00:55 0,57 0,00 0,57
Ziel 2A 00:04 0,02 0,57 0,59
Ziel 3A 00:05 0,03 0,59 0,62
Ziel 4 00:07 0,04 0,62 0,66
Ziel 5 00:08 0,04 0,66 0,70
Ziel 6A 00:08 0,05 0,70 0,75
Ziel 1B 01:00 0,42 0,75 1,17
Ziel 2B 00:05 0,02 1,17 1,19
Ziel 3B 00:06 0,03 1,19 1,22
Ziel 7 00:07 0,04 1,22 1,26
Ziel 6B 00:07 0,05 1,26 1,31

GP 4 Hofberg

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP - Km bis GP - Km
Ziel 1 02:50 2,27 0,00 2,27
Ziel 2 00:09 0,05 2,27 2,32
Ziel 3A 05:57 4,64 0,00 4,64
Ziel 4A 00:06 0,03 4,64 4,67
Ziel 5A 00:07 0,03 4,67 4,70
Ziel 6 12:00 9,16 0,00 9,16
Ziel 7 00:09 0,06 9,16 9,22
Ziel 3B 04:13 3,06 9,22 12,28
Ziel 4B 00:07 0,03 12,28 12,31
Ziel 5B 00:06 0,03 12,31 12,34
Ziel 8A 20:34 15,32 0,00 15,32
Ziel 9A 00:09 0,05 15,32 15,37
Ziel 8B 09:25 5,56 15,37 20,93
Ziel 9B 00:08 0,05 20,93 20,98

GP 5 Schachten

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP - Km bis GP - Km
Ziel 1A 02:20 1,77 0,00 1,77
Ziel 2A 00:05 0,02 1,77 1,79
Ziel 1B 05:30 3,46 1,79 5,25
Ziel 2B 00:04 0,02 5,25 5,27
Ziel 3A 11:25 7,75 0,00 7,75
Ziel 4A 00:07 0,04 7,75 7,79
Ziel 5A 16:35 11,32 0,00 11,32
Ziel 6A 00:12 0,09 11,32 11,41
Ziel 3B 24:00 16,19 0,00 16,19
Ziel 4B 00:07 0,04 16,19 16,23
Ziel 5B 29:15 19,76 0,00 19,76
Ziel 6B 00:13 0,09 19,76 19,85

SK Arnschwang Youngtimer Treff

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von bis
SK 5
Durchfahrt beliebig = Startzeit zu SK 6
SK 6 00:05 0,03 SK 5 SK 6
SK 7
Durchfahrt beliebig = Startzeit zu SK 8
SK 8 00:05 0,03 SK 7 SK 8

GP 6 Zenching 2

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP - Km bis GP - Km
Ziel 1A 02:34 1,77 0,00 1,96
Ziel 2A 08:50 7,18 0,00 7,18
Ziel 3 00:07 0,03 7,18 7,21
Ziel 2B 05:10 3,45 7,21 10,66
Ziel 1B 00:12 0,07 10,66 10,73

GP 7 Höllenstein 1

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP - Km bis GP - Km
Ziel 1 06:00 4,84 0,00 4,84
Ziel 2 00:05 0,03 4,84 4,87
Ziel 3 12:20 9,81 0,00 9,81
Ziel 4 00:07 0,04 9,81 9,85
Ziel 5 14:40 11,44 0,00 11,44
Ziel 6 00:06 0,03 11,44 11,47
Ziel 7 15:55 12,23 0,00 12,23
Ziel 8 00:05 0,03 12,23 12,26

GP 8 Höllenstein 2

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP - Km bis GP - Km
Ziel 1 06:30 5,39 0,00 5,39
Ziel 2 00:06 0,03 5,39 5,42
Ziel 3 12:40 10,36 0,00 10,36
Ziel 4 00:08 0,04 10,36 10,40
Ziel 5 14:55 11,99 0,00 11,99
Ziel 6 00:06 0,03 11,99 12,02
Ziel 7 16:10 12,78 0,00 12,78
Ziel 8 00:06 0,03 12,78 12,81

SK Zandt

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von bis
SK 9
Durchfahrt beliebig = Startzeit zu SK 10
SK 10 00:05 0,02 SK 9 SK 10
SK 11
Durchfahrt beliebig = Startzeit zu SK 12
SK 12 00:05 0,02 SK 11 SK 12

SK Trefling

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von bis
SK 13 10:15 7,06 SK 12 SK 13
SK 14 00:05 0,02 SK 13 SK 14
SK 15 01:20 0,89 SK 14 SK 15
SK 16 00:05 0,02 SK 15 SK 16

GP 9 Neuhaus

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP - Km bis GP - Km
Ziel 1A 04:30 3,41 0,00 3,41
Ziel 2A 00:07 0,04 3,41 3,45
Ziel 3A 00:13 0,07 3,45 3,52
Ziel 4A 00:07 0,04 3,52 3,56
Ziel 5 09:25 6,64 0,00 6,64
Ziel 6 00:07 0,04 6,64 6,68
Ziel 1B 12:05 8,38 0,00 8,38
Ziel 2B 00:08 0,04 8,38 8,42
Ziel 3B 00:12 0,07 8,42 8,49
Ziel 4B 00:08 0,04 8,49 8,53

GP 10 Klessing

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP - Km bis GP - Km
Ziel 1A 03:50 2,82 0,00 2,82
Ziel 2A 00:07 0,04 2,82 2,86
Ziel 1B 01:30 1,02 2,86 3,88
Ziel 2B 00:07 0,04 3,88 3,92
Ziel 3A 08:00 5,59 0,00 5,59
Ziel 4A 00:08 0,03 5,59 5,62
Ziel 3B 04:25 2,65 5,62 8,27
Ziel 4B 00:05 0,03 8,27 8,30

GP 11 Marienstein

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP - Km bis GP - Km
Ziel 1A 06:20 4,80 0,00 4,80
Ziel 2A 00:09 0,05 4,80 4,85
Ziel 3A 09:50 7,32 0,00 7,32
Ziel 4A 00:10 0,06 7,32 7,38
Ziel 3B 04:20 3,17 7,38 10,55
Ziel 4B 00:11 0,06 10,55 10,61
Ziel 5A 19:50 14,53 0,00 14,53
Ziel 1B 06:00 4,49 14,53 19,02
Ziel 2B 00:08 0,05 19,02 19,07
Ziel 6A 28:30 20,57 0,00 20,57
Ziel 7A 00:09 0,04 20,57 20,61
Ziel 5B 01:35 0,77 20,61 21,38
Ziel 6B 02:50 2,02 21,38 23,40
Ziel 7B 00:08 0,04 23,40 23,44
Ziel 5C 01:25 0,77 23,44 24,21

SK Tragenschwand

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von bis
SK 17 Durchfahrt beliebig = Startzeit zu SK 18
SK 18 00:06 0,03 SK 17 SK 18
SK 19 Durchfahrt beliebig = Startzeit zu SK 20
SK 20 00:05 0,03 SK 19 SK 20

GP 12 Moosbach

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP - Km bis GP - Km
Ziel 1A 01:55 1,16 0,00 1,16
Ziel 2A 00:05 0,03 1,16 1,19
Ziel 3 00:11 0,06 1,19 1,25
Ziel 1B 06:25 4,60 0,00 4,60
Ziel 2B 00:05 0,03 4,60 4,63
Ziel 4 00:09 0,06 4,63 4,69
Ziel 5 01:10 0,72 4,69 5,41
Ziel 6 00:06 0,03 5,41 5,44

GP 13 Birnbrunn

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP - Km bis GP - Km
Ziel 1A 04:00 3,13 0,00 3,13
Ziel 2A 00:10 0,06 3,13 3,19
Ziel 3A 14:20 11,60 0,00 11,60
Ziel 4A 00:06 0,03 11,60 11,63
Ziel 3B 00:34 0,26 11,63 11,89
Ziel 4B 00:06 0,03 11,89 11,92
Ziel 5A 22:00 17,02 0,00 17,02
Ziel 6A 05:07 3,69 17,02 20,71
Ziel 7A 00:13 0,08 20,71 20,79
Ziel 1B 34:11 25,58 0,00 25,58
Ziel 2B 00:09 0,06 25,58 25,64
Ziel 5B 06:00 3,88 25,64 29,52
Ziel 5C 08:20 5,38 29,52 34,90
Ziel 6B 04:57 3,69 34,90 38,59
Ziel 7B 00:14 0,08 38,59 38,67

GP 14 Haderstadl

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP - Km bis GP - Km
Ziel 1A 04:40 2,97 0,00 2,97
Ziel 2A 00:06 0,03 2,97 3,00
Ziel 3A 00:17 0,10 3,00 3,10
Ziel 4A 00:10 0,06 3,10 3,16
Ziel 1B 11:10 6,74 0,00 6,74
Ziel 2B 00:06 0,03 6,74 6,77
Ziel 3B 00:16 0,10 6,77 6,87
Ziel 4B 00:09 0,06 6,87 6,93

GP 15 Höllenstein 3

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP - Km bis GP - Km
Ziel 1A 10:40 8,86 0,00 8,86
Ziel 2A 02:40 1,64 8,86 10,50
Ziel 1B 01:40 1,01 10,50 11,51
Ziel 2B 02:40 1,64 11,51 13,15
Ziel 3A 25:00 17,52 0,00 17,52
Ziel 4A 00:08 0,05 17,52 17,57
Ziel 5A 01:05 0,84 17,57 18,41
Ziel 6A 00:06 0,03 18,41 18,44
Ziel 1C 43:20 32,02 0,00 32,02
Ziel 2C 02:40 1,64 32,02 33,66
Ziel 3B 06:30 4,37 33,66 38,03
Ziel 4B 00:08 0,05 38,03 38,08
Ziel 5B 01:02 0,84 38,08 38,92
Ziel 6B 00:05 0,03 38,92 38,95
Ziel 7 05:35 4,41 38,95 43,36
Ziel 8 00:05 0,03 43,36 43,39

GP 16 Stadtrundkurs

Lichtschranke Sollzeit mm:ss Entfernung - Km von GP - Km bis GP - Km
Ziel 1A 00:10 0,04 0,00 0,04
Ziel 2A 00:12 0,07 0,04 0,11
Ziel 3A 00:38 0,21 0,00 0,21
Ziel 1B 00:20 0,10 0,21 0,31
Ziel 2B 00:12 0,07 0,31 0,38
Ziel 3B 01:26 0,48 0,00 0,48
Ziel 1C 00:20 0,10 0,48 0,58
Ziel 2C 00:12 0,07 0,58 0,65